Mais da granella

IMG_mais_01M

Selezioni l’ibrido d’interesse per visualizzare la scheda tecnico-colturale:

                 Ibrido                  Classe FAO                  Giorni
P1921 700 135
P1817 700 133
P1570 700 130
PR32B10 600 132
P1547 600 130
P1565 600 130
P1611 600 130
P1613 600 130
P1672 600 130
P1916 600 130
P1470 600 128
P1517W 600 128
P1535 600 128
P0943 Novità 500 128
P1049 Novità 500 128
P1028 500 125
P1134 500 125
P1275 500 125
P0937 500 123
P0362 400 120
P0729 400 120
P0837 400 120
P0423 400 116
PR36B08 300 112
P9911 300 105
P9241 300 95
IMG_granella_01

Per approfondire:

Ci sono caratteristiche che fanno la differenza

Dal confronto tra la più avanzata ricerca genetica e le richieste di un mercato in continua evoluzione, nasce un’innovativa linea di ricerca e sviluppo che si concentra sui parametri chimici, nutrizionali e fisici più importanti per gli utilizzatori finali della granella di mais Pioneer.

Scopri di più